分譲地について
東側には武庫川が流れ、大きな公園も近くに点在する『上田中町』。
阪神「洲先」駅まで徒歩約6分と近く、
周辺はスーパーや病院など生活には必要な施設がしっかり揃っております。
さらに幼稚園、小・中学校も徒歩圏内にあり、子育て世帯にもおすすめの立地です。
名称 | 西宮市上田中町PROJECT |
所在地 | 西宮市上田中町8-14 (付近) |
交通 | 阪神武庫川線 「洲先」駅 徒歩約6分 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% |
道路幅員 | 南西側 約3.5m~3.6m 北西側 約3.6m~3.8m |
総区画数 | 全17区画 |
土地面積 | 75.55㎡(約22.85坪)~ |
取引態様 | 媒介 |
情報登録日 | 2024年7月 |
街区画
号地 | 土地面積 | 土地価格 |
1号地 / 建築条件付売土地 | 81.37㎡ (24.61坪) | 価格未定 |
2号地 / 建築条件付売土地 | 80.04㎡ (24.21坪) | 価格未定 |
3号地 / 建築条件付売土地 | 80.06㎡ (24.21坪) | 価格未定 |
4号地 / 建築条件付売土地 | 80.13㎡ (24.23坪) | 価格未定 |
5号地 / 建築条件付売土地 | 88.85㎡ (26.87坪) | 価格未定 |
6号地 / 建築条件付売土地 | 75.55㎡ (22.85坪) | 価格未定 |
7号地 / 建築条件付売土地 | 83.82㎡ (25.35坪) | 価格未定 |
8号地 / 建築条件付売土地 | 80.12㎡ (24.23坪) | 価格未定 |
9号地 / 建築条件付売土地 | 80.36㎡ (24.30坪) | 価格未定 |
10号地 / 建築条件付売土地 | 80.88㎡ (24.46坪) | 価格未定 |
11号地 / 建築条件付売土地 | 80.06㎡ (24.21坪) | 価格未定 |
12号地 / 建築条件付売土地 | 80.08㎡ (24.22坪) | 価格未定 |
13号地 / 建築条件付売土地 | 80.98㎡ (24.49坪) | 価格未定 |
14号地 / 建築条件付売土地 | 78.14㎡ (23.63坪) | 価格未定 |
15号地 / 建築条件付売土地 | 80.50㎡ (24.35坪) | 価格未定 |
16号地 / 建築条件付売土地 | 80.39㎡ (24.31坪) | 価格未定 |
17号地 / 建築条件付売土地 | 81.27㎡ (24.58坪) | 価格未定 |
※面積など現況により変更になる場合がございます。
周辺環境・アクセス
閑静な街並みと教育施設へのアクセスが落ち着いた日々の暮らしを約束します。
阪神武庫川線 「洲先」駅
約450m 徒歩約6分
上田公園
約130m 徒歩約2分
西宮市役所高須分室
約750m 徒歩約10分
鳴尾東保育所
約170m 徒歩約3分
鳴尾東小学校
約600m 徒歩約8分
鳴尾南中学校
約350m 徒歩約5分